- Categorie di Prodotti
- Desktop, Laptop, Componenti e Periferiche
- Droni & Veicoli Intelligenti
- Tecnologie Verdi
- Gadget ad alta tecnologia & Giocattoli Intelligenti
- Audio e Video ad Alta Tecnologia
- Levitare Oggetti
- Robots
- Tecnologia Intelligente per la Salute e la Ricreazione
- Virtuale e Ampliato la realtà
- Tecnologia Portatile
- Categorie di Sistemi
- Prodotti Ricondizionati
- Negozio
- I Nostri Lavori
- Nostri Clienti
- Marche
- Riguardo a Noi
Schermo Digitale Segnaletico Pieghevole
I sistemi di Digital Signage sono display digitali personalizzabili che è possibile controllare elettronicamente utilizzando un computer e consentono di modificare i contenuti da remoto per avere la messaggistica più efficiente, efficace e mirata. È possibile visualizzare lo stesso contenuto o diversi contenuti in uno o più display o addirittura allegare schermate insieme per creare enormi pareti video! I sistemi di segnaletica digitale offrono: a) contenuto sincronizzato su più schermi indipendentemente dalla dimensione e dal layout, b) dall’amministrazione del contenuto centrale e c) dallo sviluppo di applicazioni interattive.
Fascia di prezzo: da 300.00 € a 1,800.00 € IVA Inc.
40
Persone che guardano questo prodotto adesso!
Descrizione
Windows System Portable Digital Signage
NOTICE: ALL OUR MODEL PRICES DOES NOT INCLUDE TOUCH FUNCTION APPLICATION. IF YOU NEED A MODEL WITH TOUCH FUNCTION APPLICATION THE PRICE IS 200 EUROS MORE. THE BELOW SPECIFICATIONS ARE REFERRED TO WINDOWS OPERATING SYSTEM AND 43 INCH SCREEN. IF YOU NEED ANDROID OPERATING SYSTEM OR/AND OTHER DIMENSIONS WE WILL SEND YOU THE RELEVANT SPECIFICATIONS.
| Model No | SV-ZS43LI | ||||
| Screen Size | 43 inch | ||||
| Max Resolution | 1920X1080 | ||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||
| Higher Brightness | 800cd/㎡ | ||||
| LCD Screen | |||||
| Viewing Angle | 178°/178°/178°/178° | ||||
| Contrast Ratio | 3000:1 | ||||
| Display Area | 940.896×529.25mm | ||||
| Response time | 6ms | ||||
| Service Life | 60,000Hrs | ||||
| Audio | Built-in speakers | 5W*2 | |||
| Power | Power Input | AC(100-240)V/50-60HZ | |||
| Max Power | <100W | ||||
| 1.Auto play when power on | |||||
| 2.Display as scheduled terminal working time/program list /WIFI(150Mbps) | |||||
| 3.Display relevant graphic and text information according to the preset. | |||||
| 4.Inter-Cut play /loop playback/preset play | |||||
| 5.Pic, video, music, RSS, slide show, slides, web pages, text mode, etc | |||||
| 6.Display of logo, date/time/week, weather forecast and timely subtitles | |||||
| 7.Remote command parsing/process: Inter-Cut play/restart terminal/sleep/wake up | |||||
| /timing switch/set the volume/Applications upgrade online | |||||
| General | |||||
| CPU | Intel® I3-4010U 1.8G Low power processor | ||||
| Feature | |||||
| Memory | 4G DDR3 | ||||
| Storage | 120G SSD | ||||
| System | Win7 32 | ||||
| GraphicsG | Integrated Intel ® HD Graphics core Graphics | ||||
| Network Function | RJ45*1, WiFi | ||||
| Port | VGA/HDMI Output*1/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1/ | ||||
| DC*1/AUDIO*1/MIC-IN*1 | |||||
| Expansion Port(Optional) | 7*USB, High Speed USB2.0 controller, 480Mbps rate; | ||||
| 2*RS232(6*RS232 optional); RS485 | |||||
| Surface: 3MM toughened glass on the surface; | |||||
| Case Material | Frame: aluminum alloy sections; | ||||
| Backpanel: 1.5mm sheet metal | |||||
Generation Information
| Color | White/Black |
| Operation Environment | Indoor |
| Work Temperature | -20℃-40℃ |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Product Weight | 28KG/pcs |
| Carton Weight | 1KG/pcs |
| Carton Size | 1699*770*160mm |
| Wooden Case Size | 1799*870*240mm (1unit/Wooden Case) |
| Wooden Case Weight | 10KG/pcs (1unit/Wooden Case) |
| Wooden Case Size | 1799*870*950mm (5units/Wooden Case) |
| Wooden Case Weight | 25KG (5 units/Wooden Case) |
Video
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensione dello Schermo |
10.1'' ,10.4'' ,15'' ,17'' ,19'' ,21'' ,32'' ,43'' ,55'' ,75'' |
Recensioni (0)
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Termini di consegna

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.