- Categorie di Prodotti
- Desktop, Laptop, Componenti e Periferiche
- Droni & Veicoli Intelligenti
- Tecnologie Verdi
- Gadget ad alta tecnologia & Giocattoli Intelligenti
- Audio e Video ad Alta Tecnologia
- Levitare Oggetti
- Robots
- Tecnologia Intelligente per la Salute e la Ricreazione
- Virtuale e Ampliato la realtà
- Tecnologia Portatile
- Categorie di Sistemi
- Prodotti Ricondizionati
- Negozio
- I Nostri Lavori
- Nostri Clienti
- Marche
- Riguardo a Noi
One Plus 7 Pro 256Go Dual – Ricondizionato
Cogli l’occasione e accedi a numerose versioni di telefoni One Plus 7 Pro 256Go Dual che il nostro negozio, NewTechStore, offre a prezzi sorprendentemente bassi. Lanciato pochi anni fa, questo telefono ha tre fotocamere e 256 GB di spazio di archiviazione. La sua parte migliore, tuttavia, è il suo fantastico design che lo ha reso estremamente popolare, garantendo un rapporto qualità-prezzo. One Plus è uno dei maggiori produttori di questo tipo di telefono e questo telefono da 6.67 pollici ha portato una nuova era per i touchscreen. Puoi trovarlo in 2 colori: blu e grigio! È offerto in 3 gradi, A, B o C e con una garanzia da 6 a 12 mesi. La garanzia non è legata al grado e le foto sono indicative del prodotto. Fai una scelta intelligente ora e acquista il tuo prossimo telefono su NewTechStore!
Il prezzo originale era: 600.00 €.295.00 €Il prezzo attuale è: 295.00 €. IVA Inc.
21
Persone che guardano questo prodotto adesso!
Descrizione
| BODY | Dimensions | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm (6.40 x 2.99 x 0.35 in) |
| Weight | 206 g (7.27 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
| Size | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), OxygenOS 10.0.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
| Features | Auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 30W Warp Charge |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 364025 (v7) GeekBench: 10943 (v4.4), 2721 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -23.9 LUFS (Very good) | |
| Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -89.6dB | |
| Battery life | Endurance rating 85h |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.15 kg |
|---|---|
| Dimensione dello Schermo |
6.67" |
| Grado |
B |
| Colore |
Blu ,Grigio |
| Imballaggio per Smartphone |
Pacchetto completo |
| Garanzia |
12 M |
Recensioni (0)
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Termini di consegna


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.