- Categorie di Prodotti
- Desktop, Laptop, Componenti e Periferiche
- Droni & Veicoli Intelligenti
- Tecnologie Verdi
- Gadget ad alta tecnologia & Giocattoli Intelligenti
- Audio e Video ad Alta Tecnologia
- Levitare Oggetti
- Robots
- Tecnologia Intelligente per la Salute e la Ricreazione
- Virtuale e Ampliato la realtà
- Tecnologia Portatile
- Categorie di Sistemi
- Prodotti Ricondizionati
- Negozio
- I Nostri Lavori
- Nostri Clienti
- Marche
- Riguardo a Noi
Schermo a Pellicola LED Trasparente e Flessibile (Adesivo)
Lo Schermo a Pellicola LED Trasparente e Flessibile (Adesivo) è un tipo innovativo di schermo a LED progettato per scopi pubblicitari. È trasparente, flessibile e adesivo, il che lo rende estremamente adattabile alle vostre esigenze e facile da usare, in quanto può essere piegato in qualsiasi forma e installato direttamente su superfici di vetro. Inoltre, è ultrasottile, leggero e morbido, con un peso di 1-3 kg per metro quadro e uno spessore inferiore a 3 mm! Ciò significa che non aggiunge molto peso alla parete, al vetro, alla tettoia o a qualsiasi altra superficie su cui viene installato, è più facile da installare e riduce la quantità di peso che la superficie deve sopportare. Il substrato di lenti ottiche ad alta trasparenza utilizzato nello schermo garantisce una trasparenza del 90%. Il display utilizza uno specifico chip nudo che fissa il componente su un foglio di PCB ad alta trasparenza. Utilizza un’avanzata tecnologia IC integrata e circuiti a nanofilm per fornire un’elevata luminosità, ampi angoli di visione e un effetto immagine brillante e bello. Lo Schermo a Pellicola LED Trasparente e Flessibile (Adesivo) è una nuova generazione di schermi LED intelligenti ad alta tecnologia che porta innovazione alla maggior parte dei mercati pubblicitari che richiedono una segnaletica efficiente e all’avanguardia.
Fascia di prezzo: da 990.00 € a 2,390.00 € IVA Inc.
37
Persone che guardano questo prodotto adesso!
Descrizione
Transparent and Flexible LED Film Screen (Adhesive) – Specifications:
- Tube Chip Color: FULL COLOR
- Refresh Frequency: ≥3840Hz
- Brightness: ≥5000 cd/㎡
- Usage: P10 Digital Signage Transparent Glass display
- Display Function: Video, picture, text
- Pixel Configuration: SMD1921 with driver
- Module Resolution: 96pixel(L) *8pixel(H)
- Module Size: 960x80mm
| Mode | EA-iFilm P6 | EA-iFilm P6.25 | EA-iFilm P5-10 | EA-iFilm P8 | EA-iFilm P10 | EA-iFilm P16 | EA-iFilm P20 |
| Pixel Pitch | 6mm | 6.25mm | 5- 10mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm |
| Pixel Configuration | SMD2121 with driver | ||||||
| Driving Mode | Constant current, 1/1duty | ||||||
| Module Resolution(Pixel) | 240(L) *8(H) | 148(L) *8(H) | 192(L) *8(H) | 120(L) *8(H) | 96(L) *8(H) | 60(L) *8(H) | 48(L) *8(H) |
| Module Size(mm) | 960(L) : 64(H) | 960(L) * 52(H) | 960(L) * 80(H) | 960(L) * 64(H) | 960(L) * 80(H) | 960(L)↑64(H) | 960(L) * 80(H) |
| Density | 32,250pixels/nt | 23,718pixels/m | 20.000pixels/mt | 15,625pixels/mt | 10.000pixels/m | 7,812pixels/mt | 5,000pixels/mt |
| Transparency Rate | ≈60% | ≈55% | ≈80% | ≈80% | ≈85% | ≈85% | |
| Brightness | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 3000 cd/㎡ | 2500 cd/㎡ |
| Viewing Angle | 40*(Horizontal); 140(Vertical) | ||||||
| Best Viewing Distance | 4m~ 100m | 6.5m ~ 100m | 7.5m ~ 100m | 8m~ 100m | 10m~ 100m | 16m ~ 100m | 20m ~ 100m |
| Gray Grade | 16 bits | ||||||
| Brightness Adjustment | 2256 levels, Automatic adjustment and manual adjustment | ||||||
| Operation Power | AC100-240V 50- 60Hz Switchable | ||||||
| Max. Power Consumption | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 400W/㎡ | 100W/㎡ |
| Avg. Power Consumption | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 120W/㎡ | 300W/㎡ |
| Frame Frequency | ≥ 60Hz | ||||||
| Screen Refresh Frequency | 3840Hz | ||||||
| Input Signal | Compatible with PALINTSC TV signal, compatible with HDTV and SDTV | ||||||
| Color Temperature | 5500K-9300K | ||||||
| Working Temperature | -10~+65。C | ||||||
| Working Humidity | 10% ~ 90% RH | ||||||
| Lifetime | 100,000 hours | ||||||
| MTBF | > 10,000 hours | ||||||
| Continuous Operating Time | ≥72 hours | ||||||
| Protection Grade | IP30 | ||||||
| Out- of-Control Pixel Rate | ≤0.01% | ||||||
Video
Informazioni aggiuntive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 100 × 100 × 3 cm |
| Densità di Pixel (Dots) |
10,000 ,15,625 ,23,718 ,32,250 ,36,864 ,5,000 ,7812-it |
| Passo dei Pixel |
P10 ,P15 ,P20 ,P4.81 ,P6 ,P6.25 ,P8 |
Recensioni (0)
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Termini di consegna

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.