iPhone 11 – Ricondizionato
Acquista ora, su NewTechStore, uno dei migliori smartphone Apple, l’iPhone 11 ricondizionato! Lanciato meno di un anno fa, questo telefono ha un ampio display da 6,1 pollici realizzato in vetro Gorilla. È equipaggiato con il potente processore A13 Bionic, ha 4 GB di RAM e capacità fino a 256 GB.La fotocamera anteriore è 12Mp e la fotocamera posteriore ha una risoluzione di 12 + 12 + 12Mp. Non dovrai preoccuparti di ricaricarlo poiché questo modello ha una capacità della batteria di quasi 4000 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida. Non dovrai preoccuparti di ricaricarlo, poiché questo modello ha una batteria da quasi 3110 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida. È disponibile in 6 colori popolari: bianco, nero, rosso, verde, giallo e viola, e in tutte le gradazioni possibili. Ti ricordiamo che la garanzia fornita è indipendente dal Grado e che le foto del prodotto sono indicative e non rappresentano fedelmente il cellulare. Scegli il colore e la versione che più ti si addice e risparmia un sacco di soldi!
Fascia di prezzo: da 249.00 € a 349.00 € IVA Inc.
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2019, September 10 |
| Status | Available. Released 2019, September 20 |
| BODY | Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame (7000 series) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
| IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| Size | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| True-tone Wide color gamut |
| PLATFORM | OS | iOS 13, up to iOS 15.5, planned upgrade to iOS 16 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Ultra Wideband (UWB) support |
| BATTERY | Type | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) |
| Charging | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
| MISC | Colors | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
| Models | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 | |
| SAR | 1.09 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Display | Contrast ratio: 1505:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 72dB / Ring 76dB | |
| Audio quality | Noise -94.2dB / Crosstalk -80.8dB | |
| Battery life | Endurance rating 94h |
| Peso | 0.194 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15 × 7.5 × 0.80 cm |
| Risoluzione della Fotocamera |
12 Megapixel |
| Dimensione dello Schermo |
6.1'' |
| Grado |
A ,B ,C |
| Colore |
Nero ,Verde ,Viola ,Rosso ,Bianca ,Giallo |
| Capacità di Memoria |
4gb Ram |
| Imballaggio per Smartphone |
Pacchetto completo |
| Capacità di Memoria |
128 Gb ,256 Gb ,64 Gb |
| Risoluzione Video |
4K |
| Garanzia |
12 M |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.