- Categorie di Prodotti
- Desktop, Laptop, Componenti e Periferiche
- Droni & Veicoli Intelligenti
- Tecnologie Verdi
- Gadget ad alta tecnologia & Giocattoli Intelligenti
- Audio e Video ad Alta Tecnologia
- Levitare Oggetti
- Robots
- Tecnologia Intelligente per la Salute e la Ricreazione
- Virtuale e Ampliato la realtà
- Tecnologia Portatile
- Categorie di Sistemi
- Prodotti Ricondizionati
- Negozio
- I Nostri Lavori
- Nostri Clienti
- Marche
- Riguardo a Noi
Schermo LED Curvo 3D senza Occhiali 3D (per metro quadrato)
La nostra azienda fornisce una soluzione di imaging 3D professionale senza la necessità di indossare occhiali 3D. Utilizza schermi a LED e adatta perfettamente il contenuto 3D a questi schermi. Per fornire un vero effetto 3D senza indossare occhiali, questo prodotto utilizza la tecnologia di imaging su una superficie curva senza angoli. Ha una formula di rapporto ottimale che combina la perfetta illusione visiva dell’effetto 3D con la visualizzazione 3D senza occhiali. Questo prodotto utilizza angoli LED curvi e lisci, materiale completamente impermeabile, superficie ad altissimo contrasto che assorbe la luce, per facilitare il rendering 3D mozzafiato. Le caratteristiche più importanti di questo prodotto sono: a) Luminosità estremamente elevata oltre 10.000 nit, b) Estremamente leggero: è molto leggero e sottile (28 kg/m2 per il pannello in alluminio) e uno spessore di 75 mm, c) Estremamente stabile con oltre il 50% di risparmio energetico e buona dissipazione del calore e d) Estremamente sicuro con test antincendio approvato TUV e test di certificazione IP66. È ideale per centri commerciali, centri espositivi, musei, ecc.
Fascia di prezzo: da 900.00 € a 1,200.00 € IVA Inc.
46
Persone che guardano questo prodotto adesso!
Descrizione
Schermo LED curvo 3D
Schermo LED curvo 3D Technical Parameters
| Parameters | A5 Pro | A6 Pro | A8 Pro | A10 Pro |
| Pixel Configuration | SMD2525 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel Pitch(mm) | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Pixel Density(dots /m²) | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Module Size(L x W x H)/(mm) | 320*160 | 480×320 | 480×320 | 480×320 |
| Panel Size(L x W x H)/( mm) | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 |
| Panel Material | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
| Panel Weight(kg/m2) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Color Depth(Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Gray Level | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Driver Method | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
| Brightness | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 |
| Viewing Angle(H/V°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| AC Power Input(V) | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% |
| AC Power Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. AC Power Input (W/m²) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Avg. AC Power Input (W/m²) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Storage Temperature | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
| Working Temperature | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Storage Humidity | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH |
| Working Humidity | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Life Span(hours) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Installation & Maintenance | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear |
Video
Informazioni aggiuntive
| Peso | 28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 96 × 96 × 7.5 cm |
| Densità di Pixel (Dots) |
10,000 ,15,625 ,22,500 ,40,000 |
| Pixel Pitch (mm) |
5 ,6.67 ,8 ,10 |
| Model |
A5 ,A6 ,A8 ,A10 |
Recensioni (0)
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Termini di consegna

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.