- Categorie di Prodotti
- Desktop, Laptop, Componenti e Periferiche
- Droni & Veicoli Intelligenti
- Tecnologie Verdi
- Gadget ad alta tecnologia & Giocattoli Intelligenti
- Audio e Video ad Alta Tecnologia
- Levitare Oggetti
- Robots
- Tecnologia Intelligente per la Salute e la Ricreazione
- Virtuale e Ampliato la realtà
- Tecnologia Portatile
- Categorie di Sistemi
- Prodotti Ricondizionati
- Negozio
- I Nostri Lavori
- Nostri Clienti
- Marche
- Riguardo a Noi
Sistema di Schermi LED Interattivi per Pavimento
L’intelligente display interattivo a LED da pavimento è un proiettore digitale adatto per spazi espositivi interni ed esterni, nonché ambienti speciali. Utilizza la più avanzata tecnologia di rilevamento ottico per rilevare il movimento umano e utilizza accuratamente lo schermo a LED da pavimento per registrare anche il minimo movimento con una tecnologia di rilevamento intelligente, rendendo l’esperienza davvero emozionante. Molti proiettori possono essere collegati e interagire tra loro. Il guscio inferiore, la custodia, il cavo di alimentazione e la linea del segnale dell’unità display da pavimento sono appositamente progettati e dotati di materiali impermeabili e resistenti all’umidità. Il display a LED è realizzato in materiale informatico, che ha un’elevata resistenza all’usura, flessibilità e buona resistenza alle alte e basse temperature. Ci sono oltre 80 serie di animazioni interattive e giochi interattivi che possono essere visualizzati sul sistema di schermi LED interattivi. Infine, può supportare fino a 3 tonnellate per metro quadrato- E ‘ANCHE POSSIBILE AFFITTARE QUESTO IMPIANTO AL PREZZO DI 150 EURO / GIORNO / MQ –
Fascia di prezzo: da 300.00 € a 1,150.00 € IVA Inc.
50
Persone che guardano questo prodotto adesso!
Descrizione
| SPECIFICATIONS : | |||||||
| Item No. | Item/pixel pictch (mm) |
Cabinet size(MM) | pixel density(W/M²) | MAX/AVE CONSMPTION(W/M²) | REFRESH | LED LAMP(NATION STAR COPPER WIRE) | BRIGHTNESS /M² (cd) |
| Indoor series floor screen (non-interactive function) | GIF2.976 | 500X1000 | 112896 | 800W/400W | 3840 | 1415 | 2500 |
| GIF3.91 | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
| GIF4.68 | 600*600 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
| G4.68IF(Stair screen ) | 1200*300/1200*150 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
| GIF5.2 | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3940 | 1921 | 2500 | |
| GIF6.25 | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
| GIF7.8125 | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 2500 | |
| GIF8.928 | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 2000 | |
| Indoor series floor screen (interactive function) | GIF2.97X | 500X1000 | 112896 | 800W/400W | 3840 | 1415 | 2500 |
| GIF3.91X | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
| GIF4.68X | 600*600 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
| GIF4.68X(STAIR SCREEN) | 1200*300/1200*150 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
| GIF5.2X | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
| GIF6.25X | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
| GIF7.8125X | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 2500 | |
| GIF8.928X | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 2500 | |
| Outdoor series floor screen (non-interactive function) | GOF3.91 | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd |
| GOF5.2 | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd | |
| GOF6.25 | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 5000-5500cd | |
| GOF7.8125 | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 4500-5000cd | |
| GOF8.928 | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 4500-5000cd | |
| Outdoor series floor screen (interactive function) | GOF3.91X | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd |
| GOF5.2X | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd | |
| GOF6.25X | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 5000-5500cd | |
| GOF7.8125X | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 4500-5000cd | |
| GOF8.928X | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 4500-5000cd | |
| Rental series floor screen (interactive function) | GRF2.97X | 500X500 (Die-casting aluminum cabinet) | 112896 | 800W/400W | 3840 | 1415 | 2500 |
| GRF3.91X | 500X500 (Die-casting aluminum cabinet) | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
Video
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Dimensioni (cm) |
120X30 ,50X100 ,50X50 ,60X60 |
| Densità di Pixel (Dots) |
112,986 ,12,544 ,16,384 ,25,600 ,36,864 ,45,511 ,65,536 |
| Luminosità |
2,500 CD/m2 ,4,500 CD/m2 ,5,000 CD/m2 ,5,500 CD/m2 |
| Funzioni |
Interattivo ,Non Interattivo |
| Metodi di Utilizzo |
Dentro ,Fuori ,Scale |
Recensioni (0)
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Termini di consegna

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.